Ergebnisse 2024

 

7t Bauern Klasse
Nr. Name 1. Pull 2. Pull Platz
1 F Rütten Deutz 610 71,28 94,98 5
2 P Berger ihc 956 xl 73,34 96,93 4
3 B Thobrock Fendt 611 70,72 107,06 FP 1
4 M   Mertens ihc 1246 67,57 99,62 3
5 C Leonards 6830 JD 96,91 103 FP 2
         
10t Bauern Klasse
Nr. Name 1. Pull 2. Pull Platz
1 Sebastian Bremer JD 99,30   1
2 Jan Esser Valtra T175 85,19   5
3 S Frenken Claas Axion 810 79,54   8
4 Fabian Joost Fendt 718 83,23   6
5 Niklas Theis JD 175 79,51   9
6 M Ditges Deutz TTV 7250 78,12   11
7 Friesen  JD 8360 88,12   3
8 F Schönhoff Magnum  80,57   7
9 Kai Stieger MF 8s 86,38   4
10 C Leonards JD 6830 75,45   12
11 Teckenbande MB 1300 79,16   10
12 Tuchen JD 6250 88,24   2
13 Raschdorf JD 6215 73,11   13
         
13t Bauern Klasse
Nr. Name 1. Pull 2. Pull Platz
1 Frank Mees Fendt 930 91,38   1
2 M Küpper Fendt 933 75,18   10
3 Friesen  JD4955 89,68   2
4 L Fiter Case Puma 195 78,44   7
5 Ollers Fendt 728 81,62   4
6 Tuchen JD 6250 80,46   5
7 Raschdorf JD 6215 86,39   3
8 Kai Stieger MF 8s 79,62   6
9 H Plät JD 6910 63,10   13
10 M Erwens JD 6830 69,30   12
11 P Meurer Fendt 926 76,13   9
12 S Frenken Claas Axion 810 77,50   8
13 Jan Esser Valtra T175 74,45   11
         

Unsere Partner

Druckversion | Sitemap
© TractorPulling Dülken e.V. 2017